参数项 | 值 |
---|---|
长度 | 5.5 mm |
宽度 | 3.5 mm |
最高工作温度 | 85 °C |
最低工作温度 | -40 °C |
引脚数量 | 24 |
高度 | 1 mm |
包装方式 | Reel |
厚度 | 0.9 mm |
辐射硬化 | No |
RoHS | Compliant |
SVHC达标 | No SVHC |
触点电镀 | Gold |
最小输入电压 | 4.5 V |
输出电流 | 4 A |
输出电压 | 13.5 V |
工作电源电压 | 4.5 V to 17 V |
最大电源电压 | 17 V |
最小电源电压 | 4.5 V |
工作电源电流 | 2.5 mA |
开关频率 | 1.6 MHz |
最大充电电流 | 4 A |
电池数量 | 1 to 3 |
标称输入电压 | 17 V |
故障保护 | Over Current, Over Temperature, Over Voltage |
附表B | 8542390000 |
电池类型 | Li-Ion, Li-Polymer |
库存: 143
销售商
pcbx
单价¥28.89320
总价¥28.89320
数量 | 单价 | 总价 |
---|---|---|
1 | ¥28.89320 | ¥28.89320 |
10 | ¥21.49255 | ¥214.92550 |
25 | ¥19.99852 | ¥499.96300 |
50 | ¥18.76895 | ¥938.44750 |
100 | ¥17.61499 | ¥1761.49900 |
300 | ¥16.24506 | ¥4873.51800 |
500 | ¥14.98148 | ¥7490.74000 |
1000 | ¥12.63861 | ¥12638.61000 |